?
*品名 | *材質 | *規格 | *鋼廠 | *倉庫 | 計量方式 | 單位 | 商品備注 |
低合金 | Q345B | 40*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 40*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 40*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 40*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 45*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 45*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 45*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 45*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 50*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 50*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 50*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 50*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 55*2000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 55*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 55*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 55*2800*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 55*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 55*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 60*2000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 60*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 60*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 60*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 65*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 65*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 65*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 70*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 70*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 70*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 70*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 75*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 75*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 75*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 75*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 80*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 80*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 80*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 80*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 85*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 85*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 85*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 85*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 90*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 90*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 90*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 90*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 95*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 95*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 95*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 95*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 100*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 100*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 100*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 100*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 110*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 110*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 110*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 110*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 120*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 120*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 120*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 120*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 130*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 130*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 130*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 130*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 140*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 140*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 140*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 140*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 150*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 150*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 150*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 150*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 160*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 160*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 160*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 160*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 170*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 170*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 170*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 180*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 180*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 180*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 190*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 190*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 190*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 200*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 200*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345B | 200*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 40*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 40*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 40*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 40*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 45*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 45*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 45*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 45*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 50*2000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 50*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 50*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 50*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 50*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 55*2000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 55*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 55*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 55*2800*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 55*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 55*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 60*2000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 60*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 60*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 65*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 65*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 65*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 70*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 70*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 70*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 70*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 75*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 75*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 75*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 75*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 75*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 80*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 80*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 80*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 80*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 85*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 85*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 85*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 85*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 90*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 90*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 90*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 90*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 95*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 95*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 95*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 95*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 100*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 100*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 100*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 100*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 110*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 110*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 110*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 110*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 120*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 120*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 120*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 120*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 130*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 130*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 130*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 130*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 140*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 140*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 140*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 140*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 150*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 150*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 150*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 150*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 160*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 160*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 160*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 160*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 170*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 170*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 170*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 180*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 180*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 180*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345C | 190*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345C | 190*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345C | 190*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345C | 200*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345C | 200*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345C | 200*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 40*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 40*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 40*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 45*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 45*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 45*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 45*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 50*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 50*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 50*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 50*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 55*2000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 55*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 55*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 55*2800*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 55*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 55*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 60*2000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 60*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 60*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 60*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 65*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 65*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 65*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 70*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 70*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 70*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 70*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 75*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 75*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 75*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 80*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 80*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 80*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 85*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 85*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 85*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 85*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 90*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
容器板 | Q345D | 90*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 90*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 95*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 95*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 95*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 100*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 100*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 110*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 110*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 120*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 120*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 130*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 130*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 130*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 140*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 140*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 150*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 150*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 160*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 160*3200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 170*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 180*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 190*2200*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 190*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 200*2500*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
低合金 | Q345D | 200*3000*12000 | 舞鋼 | 榮發庫 | 理計 | 噸 | 四切邊保性能 |
